Banyuwangi(Jaringan Arwira Media Group)- Harga emas hari ini keluaran Logam Mulia Antam 24 karat, Selasa (9/7/2024), mengalami penurunan yang dalam. Harga emas hari ini turun Rp 7.000 per gram dan berada di level Rp 1.389.000 per gram.
Untuk satuan harga emas hari ini yang terkecil ukuran 0,5 gram saat ini berada di angka Rp 744.500. Sementara itu harga emas 10 gram dijual sebesar Rp 13.385.000. Sedangkan untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 1.000 gram (1 kg) dibanderol dengan harga sebesar Rp 1.329.600.000.
Jika ditarik dalam sepekan terakhir, pergerakan harga emas hari ini dari Antam terpantau bergerak di rentang Rp 1.350.000/gram-Rp 1.395.000/gram. Sementara dalam sebulan terakhir pergerakannya ada di rentang Rp 1.328.000/gram-Rp 1.395.000/gram.
Sementara harga emas hari ini untuk buyback emas Antam ikut mengalami penurunan hingga Rp 13.000 per gram dan masih berada di level Rp 1.249.000 per gram. Harga buyback ini berarti jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017, pembelian emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah sebesar 0,45%, harus menyertakan nomor NPWP untuk transaksinya.
Harga Emas Hari Ini, 09 Jul 2024
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 744,500 | 746,361 | |
1 gr | 1,389,000 | 1,392,473 | |
2 gr | 2,718,000 | 2,724,795 | |
3 gr | 4,052,000 | 4,062,130 | |
5 gr | 6,720,000 | 6,736,800 | |
10 gr | 13,385,000 | 13,418,463 | |
25 gr | 33,337,000 | 33,420,343 | |
50 gr | 66,595,000 | 66,761,488 | |
100 gr | 133,112,000 | 133,444,780 | |
250 gr | 332,515,000 | 333,346,288 | |
500 gr | 664,820,000 | 666,482,050 | |
1000 gr | 1,329,600,000 | 1,332,924,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 814,500 | 816,536 | |
1 gr | 1,539,000 | 1,542,848 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 7,665,000 | 7,684,163 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 11,853,640 | 11,883,274 | |
88 gr | 123,036,800 | 123,344,392 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 14,390,000 | 14,425,975 | |
20 gr | 27,980,000 | 28,049,950 |
Perak Murni | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
250 gr | 5,078,750 | 5,637,413 | |
500 gr | 9,757,500 | 10,830,825 | |
Perak Heritage | |||
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 1,129,750 | 1,254,023 | |
186.6 gr | 5,657,823 | 6,280,184 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 13,555,158 | 13,778,818 | 13,738,153 |
Related Posts
Eko Wiratno(Pendiri EWRC Indonesia) : Bupati Boyolali Terpilih Agus Irawan dan Wakil Bupati Terpilih Dwi Fajar Nirwana akan dilantik 10 Februari 2025.
Eko Wiratno, Pendiri EWRC Indonesia : Berikut Hasil Real Count Pilkada 2024 di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
mmm
vv
Bos EWRC Indonesia Gunakan Hak Pilihnya dalam Pilkada Serentak di TPS 03 Desa Trotok Wedi Klaten
No Responses